Những ngày lễ quốc gia của Nhật Bản 2020-2021
Tại Nhật Bản, trong vòng 1 năm có tổng cộng 16 ngày nghỉ quốc gia, những ngày lễ này cộng với ngày nghỉ cuối tuần thành ngày nghỉ lễ dài.
Ngày lễ | 2020 | Nghỉ dài |
Ngày đầu năm mới | 1/1 | Không (trước sau 28/12〜4/1 nhiều người lấy ngày nghỉ) |
Lễ Thành nhân | 13/1 | 11〜13/1 |
Ngày Kỷ niệm kiến quốc | 11/2 | Không |
Ngày sinh Thiên Hoàng | 23/2 (*) Ngày 24/2 là ngày nghỉ bù | 22/2~24/2 |
Ngày Xuân phân | 20/3 | 20~22/3 |
Ngày Chiêu Hòa(GW)
GW = Golden Week |
29/4 | 29/4〜6/5 (*) Ngày 30/4 ~ 1/5 không phải là ngày lễ nhưng nhiều người thường lấy phép để nghỉ |
Ngày Kỷ niệm Hiến pháp(GW) | 3/5 | 29/4〜6/5 |
Ngày màu xanh(GW) | 4/5 | 29/4〜6/5 |
Ngày Trẻ em(GW) | 5/5 | 29/4〜6/5 |
Ngày nghỉ | 6/5 | 29/4〜6/5 (*)Theo quy định thì ngày trước và sau “Ngày lễ toàn dân” cũng là ngày nghỉ |
Ngày của Biển | 23/7 | 23〜26/7 (*)Chỉ trong năm 2020 sẽ chuyển sang ngày 23/7 |
Ngày thể thao(*) | 24/7 | 24/7〜26/7 (*)Chỉ trong năm 2020 sẽ chuyển sang ngày 24/7 |
Ngày của Núi | 10/8 | 8〜10/8 (*)Chỉ trong năm 2020 sẽ chuyển sang ngày 10/8 |
Lễ Obon | 13〜16/8 | Không phải là ngày lễ nhưng nhiều người vẫn lấy ngày phép để nghỉ |
Ngày Kính lão | 21/9 | 19〜22/9 |
Ngày Thu phân | 22/9 | 19〜22/9 |
Ngày Văn hoá | 3/11 | Không có |
Ngày Cảm tạ lao động | 23/11 | 21~23/11 |
BÌNH LUẬN